ご利用に関するご注意
- ご予約した日程を「変更」することはできません。変更する場合は「キャンセル」扱いとなります。
※テニスコート、球技場のコート変更についてもキャンセル扱いとなります。 - 使用に際して入場料を徴収する場合及び営利を目的とする場合等は、別料金となります。詳細はお問い合わせください。
- 本ページに記載されている各利用料金は税込価格です。
- キャンセル料についても令和元年10月分から変更となりましたのでご注意ください。
・予約申し込み後(利用日の7日前):利用料の半額支払
・予約申し込み後(利用日の7日以内):利用料の全額支払 - 利用料金の額の計算において、10未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとします。
- 市内在住、在勤、在学者以外の方は50%増の料金となります。
- 印東体育館・久住体育館については市内在住、在勤、在学者以外の方はご利用になれません。
- 中台野球場の17時以降のご予約は3日前までとなります。
利用方法について
- 個人利用:ご予約せずに、ご利用日に空いている施設を利用していただくこと
- 専用利用:あらかじめご予約の上で施設を利用していただくこと
用途を選ぶ
以下のボタンをクリックすると、各料金表まで移動します。
体育館
専用利用
7月~9月末・12月~翌年2月末(冷暖房使用料金込み)
アリーナ(全面)
| 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後9時 |
---|
大人 | 7,990円 | 11,020円 | 12,120円 | 32,510円 |
---|
高校生以上 | 6,890円 | 9,920円 | 11,020円 | 29,210円 |
---|
中学生以下 | 5,740円 | 8,720円 | 9,260円 | 25,100円 |
---|
アリーナ(4分の1面)
| 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後9時 |
---|
大人 | 2,000円 | 2,760円 | 3,030円 | 8,130円 |
---|
高校生以上 | 1,720円 | 2,480円 | 2,760円 | 7,300円 |
---|
中学生以下 | 1,440円 | 2,180円 | 2,320円 | 6,280円 |
---|
アリーナ(2分の1面)
| 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後9時 |
---|
大人 | 4,000円 | 5,510円 | 6,060円 | 16,260円 |
---|
高校生以上 | 3,450円 | 4,960円 | 5,510円 | 14,610円 |
---|
中学生以下 | 2,870円 | 4,360円 | 4,630円 | 12,550円 |
---|
アリーナ(4分の3面)
| 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後9時 |
---|
大人 | 5,990円 | 8,270円 | 9,090円 | 24,380円 |
---|
高校生以上 | 5,170円 | 7,440円 | 8,270円 | 21,910円 |
---|
中学生以下 | 4,310円 | 6,540円 | 6,950円 | 18,830円 |
---|
3月~6月末・10月~11月末
アリーナ(全面)
| 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後9時 |
---|
大人 | 3,850円 | 5,500円 | 6,600円 | 15,950円 |
---|
高校生以上 | 2,750円 | 4,400円 | 5,500円 | 12,650円 |
---|
中学生以下 | 1,600円 | 3,200円 | 3,740円 | 8,540円 |
---|
アリーナ(4分の1面)
| 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後9時 |
---|
大人 | 960円 | 1,380円 | 1,650円 | 3,990円 |
---|
高校生以上 | 690円 | 1,100円 | 1,380円 | 3,170円 |
---|
中学生以下 | 400円 | 800円 | 940円 | 2,140円 |
---|
アリーナ(2分の1面)
| 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後9時 |
---|
大人 | 1,930円 | 2,750円 | 3,300円 | 7,980円 |
---|
高校生以上 | 1,380円 | 2,200円 | 2,750円 | 6,330円 |
---|
中学生以下 | 800円 | 1,600円 | 1,870円 | 4,270円 |
---|
アリーナ(4分の3面)
| 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後9時 |
---|
大人 | 2,890円 | 4,130円 | 4,950円 | 11,970円 |
---|
高校生以上 | 2,060円 | 3,300円 | 4,130円 | 9,490円 |
---|
中学生以下 | 1,200円 | 2,400円 | 2,810円 | 6,410円 |
---|
卓球室・柔道場・剣道場・弓道場
| 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後9時 |
---|
大人 | 2,750円 | 4,400円 | 5,500円 | 12,650円 |
---|
高校生以上 | 1,650円 | 3,300円 | 4,400円 | 9,350円 |
---|
中学生以下 | 1,060円 | 2,130円 | 2,670円 | 5,870円 |
---|
トレーニング室
| 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後9時 |
---|
大人 | 2,750円 | 4,400円 | 5,500円 | 12,650円 |
---|
高校生以上 | 1,650円 | 3,300円 | 4,400円 | 9,350円 |
---|
会議室
| 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後9時 |
---|
第一会議室 | 660円 | 990円 | 1,100円 | 2,750円 |
---|
第二会議室 | 660円 | 990円 | 1,100円 | 2,750円 |
---|
第三会議室 | 990円 | 1,320円 | 1,540円 | 3,850円 |
---|
個人利用
卓球室・柔道場・剣道場
| 市内(1回) |
---|
大人 | 240円 |
---|
高校生以上 | 180円 |
---|
中学生以下 | 130円 |
---|
弓道場
| 市内(1回) |
---|
大人 | 220円 |
---|
高校生以上 | 160円 |
---|
中学生以下 | 110円 |
---|
トレーニング室
設備利用
放送設備
440円(1時間)
冷暖房設備
| 1時間ごと |
---|
アリーナ1階(3月~6月・10月~11月) | 1,380円 |
---|
アリーナ2階 | 3,250円 |
---|
卓球場 | 660円 |
---|
柔道場・剣道場 | 1,110円 |
---|
トレーニング室 | 710円 |
---|
ご注意事項
- 使用時間を超えた場合の使用料の額は、1時間までごとに当額区分の額の1時間相当額とします。
- 使用時間については、準備及び後片付けの時間を含むものとします。
- 冷暖房設備については、専用使用する場合において、冷暖房設備を使用するときに限ります。
- アリーナ1階の冷暖房設備は、7月~9月・12月~2月は常時稼働します。
- アリーナ1階の3月~6月・10月~11月と、アリーナ2階は希望があった時のみ稼働します。
- アリーナを部分利用する場合の冷暖房設備代は、上記の額に部分利用の割合を掛けた料金となります。
- 市内在住、在勤、在学者以外の方は50%増の料金となります。
陸上競技場
専用利用
| 午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後9時 |
---|
共通 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 19,800円 |
---|
共同利用
設備利用
| 2分の1点灯(30分) | 全点灯(30分) |
---|
照明料 | 1,320円 | 2,640円 |
---|
球技場
専用利用
2分の1面
| 午前7時~午前9時 | 午前9時~正午 | 正午~午後2時30分 | 午後2時30分~午後5時 | 午後5時~午後7時 | 午後7時~午後9時 |
---|
大人 | 820円 | 1,230円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,230円 | 1,230円 |
---|
高校生以上 | 570円 | 860円 | 720円 | 720円 | 860円 | 860円 |
---|
中学生以下 | 410円 | 610円 | 510円 | 510円 | 610円 | 610円 |
---|
全面
| 午前7時~午前9時 | 午前9時~正午 | 正午~午後2時30分 | 午後2時30分~午後5時 | 午後5時~午後7時 | 午後7時~午後9時 |
---|
大人 | 1,650円 | 2,470円 | 2,060円 | 2,060円 | 2,470円 | 2,470円 |
---|
高校生以上 | 1,150円 | 1,730円 | 1,440円 | 1,440円 | 1,730円 | 1,730円 |
---|
中学生以下 | 820円 | 1,230円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,230円 | 1,230円 |
---|
共同利用
設備利用
使用時間に30分未満の端数が生じた時は30分とみなします。
| 照明料 |
---|
2分の1面(30分) | 880円 |
---|
全面(30分) | 1,760円 |
---|
ご注意事項
- 使用時間を超えた場合の使用料の額は、1時間までごとに当該区分の額の1時間相当額とします。
- 規則で定める球技場の使用時間外に専用使用する者については、1時間までごとに当該区分の額の1時間相当額の50パーセント増とします。
- 使用時間が変更になった場合、午前7時~午後9時以外の利用料は午前7時前は午前7時~午前9時、午後9時以降は午後7時~午後9時の欄に掲げる料金とします。
(1時間未満の時は1時間とします。) - 使用時間については、準備及び後片付けの時間を含むものとします。
- 市内在住、在勤、在学者以外の方は50%増の料金となります。
多目的広場
専用利用
| 午前9時~午前11時 | 午前11時~午後1時 | 午後1時~午後3時 | 午後3時~午後5時 |
---|
一般(3分の1面) | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
---|
一般(全面) | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 |
---|
学生(3分の1面) | 840円 | 840円 | 840円 | 840円 |
---|
学生(全面) | 2,520円 | 2,520円 | 2,520円 | 2,520円 |
---|
中学生以下(3分の1面) | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 |
---|
中学生以下(全面) | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
---|
ご注意事項
- 本市に住所を有し、又は勤務する者以外の者は、50パーセント増とします。
- 第25条第3項又は第4項の規定により使用時間が変更になった場合における午前9時から午後5時までの時間以外の時間の使用に係る利用料金の額は、午前9時前の時間にあっては1時間(1時間未満のときは、1時間とする。)につき午前9時から午前11時までの時間の額の1時間相当額とし、午後5時後の時間にあっては1時間(1時間未満のときは、1時間とする。)につき午後3時から午後5時までの時間の額の1時間相当額とします。
- 利用料金の額の計算において、10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとします。
共同利用
ご注意事項
- 本市に住所を有し、又は勤務する者以外の者は、50パーセント増とします。
- 利用料金の額の計算において、10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとします。
相撲場
相撲場利用料金は市内・市外共通です。
専用利用
| 午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後9時 |
---|
大人 | 2,750円 | 4,400円 | 5,500円 | 12,650円 |
---|
高校生以上 | 1,650円 | 3,300円 | 4,400円 | 9,350円 |
---|
中学生以下 | 1,060円 | 2,130円 | 2,670円 | 5,860円 |
---|
共同利用
| 1人1回 |
---|
大人 | 220円 |
---|
高校生以上 | 160円 |
---|
中学生以下 | 110円 |
---|
水泳プール
| 1人1回 |
---|
大人・高校生以上 | 220円 |
---|
小・中学生 | 110円 |
---|
幼児 | 無料 |
---|
テニスコート
平日
対象時間
- 午前7時~午前9時
- 午前9時~正午
- 正午~午後2時30分
- 午後2時30分~午後5時
- 午後5時~午後7時
- 午後7時~午後9時
休日
対象時間
- 午前7時~午前9時
- 午前9時~正午
- 正午~午後2時30分
- 午後2時30分~午後5時
- 午後5時~午後7時
- 午後7時~午後9時
照明料
260円(30分)
野球場
平日
| 午前9時~正午 | 午前12時30分~ 午後2時30分 | 午後2時30分~ 午後4時30分 | 午後5時~午後7時 | 午7時~午後9時 |
---|
大人 | 2,200円 | 1,650円 | 1,650円 | 2,200円 | 2,200円 |
---|
高校生以上 | 1,100円 | 880円 | 880円 | 1,100円 | 1,100円 |
---|
小・中学生 | 530円 | 420円 | 420円 | 530円 | 530円 |
---|
休日
| 午前9時~正午 | 午前12時30分~ 午後2時30分 | 午後2時30分~ 午後4時30分 | 午後5時~午後7時 | 午7時~午後9時 |
---|
大人 | 2,860円 | 2,150円 | 2,150円 | 2,860円 | 2,860円 |
---|
高校生以上 | 1,430円 | 1,140円 | 1,140円 | 1,430円 | 1,430円 |
---|
小・中学生 | 690円 | 550円 | 550円 | 690円 | 690円 |
---|
照明料
3,740円(30分)