ご利用に関するご注意
- ご予約した日程を「変更」することはできません。変更する場合は「キャンセル」扱いとなります。
- 使用に際して入場料を徴収する場合及び営利を目的とする場合等は、別料金となります。詳細はお問い合わせください。
- 本ページに記載されている各利用料金は税込価格です。
- キャンセル料についても令和元年10月分から変更となりましたのでご注意ください。
・予約申し込み後(利用日の7日前):利用料の半額支払
・予約申し込み後(利用日の7日以内):利用料の全額支払 - 利用料金の額の計算において、10未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとします。
- 17時以降のご予約は3日前までのご予約となります。
平日
市内料金
午前9時~正午 | 午前12時30分~ 午後2時30分 | 午後2時30分~ 午後4時30分 | 午後5時~午後7時 | 午後7時~午後9時 | |
---|---|---|---|---|---|
大人 | 2,200円 | 1,650円 | 1,650円 | 2,200円 | 2,200円 |
高校生以上 | 1,100円 | 880円 | 880円 | 1,100円 | 1,100円 |
小・中学生 | 530円 | 420円 | 420円 | 530円 | 530円 |
市外料金
午前9時~正午 | 午前12時30分~ 午後2時30分 | 午後2時30分~ 午後4時30分 | 午後5時~午後7時 | 午後7時~午後9時 | |
---|---|---|---|---|---|
大人 | 3,300円 | 2,480円 | 2,480円 | 3,300円 | 3,300円 |
高校生以上 | 1,650円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,650円 | 1,650円 |
小・中学生 | 800円 | 630円 | 630円 | 800円 | 800円 |
休日
市内料金
午前9時~正午 | 午前12時30分~ 午後2時30分 | 午後2時30分~ 午後4時30分 | 午後5時~午後7時 | 午後7時~午後9時 | |
---|---|---|---|---|---|
大人 | 2,860円 | 2,150円 | 2,150円 | 2,860円 | 2,860円 |
高校生以上 | 1,430円 | 1,140円 | 1,140円 | 1,430円 | 1,430円 |
小・中学生 | 690円 | 550円 | 550円 | 690円 | 690円 |
市外料金
午前9時~正午 | 午前12時30分~ 午後2時30分 | 午後2時30分~ 午後4時30分 | 午後5時~午後7時 | 午後7時~午後9時 | |
---|---|---|---|---|---|
大人 | 4,290円 | 3,220円 | 3,220円 | 4,290円 | 4,290円 |
高校生以上 | 2,150円 | 1,720円 | 1,720円 | 2,150円 | 2,150円 |
小・中学生 | 1,040円 | 820円 | 820円 | 1,040円 | 1,040円 |
その他
照明灯
- 3/4点灯:2,820円(30分)
- 全点灯:4,190円(30分)
スコアボード
620円(1時間)